Contoh Laporan Penuh
Inilah dokumen yang anda terima
Format, susunan dan setiap jadual di bawah adalah sama dengan laporan sebenar pelanggan. Hanya angkanya sahaja contoh. Sebahagian bahagian dikaburkan — itulah yang terbuka sepenuhnya apabila anda membeli.
Kandungan laporan
LAPORAN ANGGARAN KOS PEMBINAAN RUMAH
Dokumen contoh · dijana 28 August 2026 · bukan laporan pelanggan sebenar
Maklumat Projek
Semua kuantiti dan kos di bawah dijana daripada pelan dan harga semasa yang direkodkan untuk rujukan CONTOH-2026-001. Jumlah upah dikira berdasarkan RM 96,000.00. Setiap panel dipaparkan dengan ilustrasi, senarai item, jadual bahan dan ringkasan kos. Panel yang tidak ditanda dalam Jadual Upah tidak dipaparkan.
🏠 Ground Floor
Ringkasan Kos
| Upah Struktur | RM 57,600.00 |
| Upah Kemasan | RM 38,400.00 |
| Jumlah Upah | RM 96,000.00 |
| Jumlah Bahan (dibeli pelanggan) | RM 143,955.00 |
Jadual Upah Kesiapan
| # | Fasa Kerja | % | Jumlah (RM) |
|---|---|---|---|
| 1 | Pad Footing | 8.00% | RM 7,680.00 |
| 2 | Stump | 7.00% | RM 6,720.00 |
| 3 | Ground Beam | 9.00% | RM 8,640.00 |
| 4 | Ground Slab | 7.00% | RM 6,720.00 |
| 5 | Ground Column | 9.00% | RM 8,640.00 |
| 6 | Roof Beam | 10.00% | RM 9,600.00 |
| 7 | Ikat Bata | 10.00% | RM 9,600.00 |
| 8 | Bumbung + Siling layang | 21.75% | RM 20,880.00 |
| 9 | Plaster | 14.00% | RM 13,440.00 |
| 10 | Kaki Lima | 4.25% | RM 4,080.00 |
| Jumlah Upah | RM 96,000.00 | ||
Kontraktor dibayar mengikut peratus fasa yang telah siap — bayaran tidak pernah mendahului kerja.
Senarai Belian Bahan (Shopping List)
| # | Bahan | Unit | Kuantiti | Harga/Unit | Kos (RM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simen OPC (50kg) | beg | 420 | RM 22.00 | RM 9,240.00 |
| 2 | Besi Y10 (12m) | batang | 380 | RM 31.50 | RM 11,970.00 |
| 3 | Besi Y12 (12m) | batang | 260 | RM 45.00 | RM 11,700.00 |
| 4 | Pasir binaan | tan | 145 | RM 55.00 | RM 7,975.00 |
Butiran Setiap Panel Kerja
21 tab kerja. Setiap satu diukur, dikira kuantiti bahannya, dan dikos sehingga unit terakhir. Tiga yang pertama dibuka sepenuhnya di bawah.
5.1 Detail Pad Footing
Jumlah bilangan pad footing yang ada pada drawing pelan adalah sebanyak 26 biji. Saiznya pula bermacam-macam — kami ringkaskan seperti dalam list di bawah.
| Bil. | Item | Aras | PANJANG (mm) | LEBAR (mm) | TINGGI (mm) | KUANTITI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PF1 | Ground Floor | 900 | 900 | 300 | 12 |
| 2 | PF2 | Ground Floor | 750 | 750 | 300 | 8 |
| 3 | PF3 | Ground Floor | 600 | 600 | 250 | 6 |
| Bil. | Nama Bahan | Kuantiti | Unit | Harga/Unit | Jumlah (RM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIMEN OPC | 62 | Bag | RM 22.00 | RM 1,364.00 |
| 2 | PASIR BINAAN | 11 | Tan | RM 55.00 | RM 605.00 |
| 3 | BATU BAUR 20mm | 18 | Tan | RM 48.00 | RM 864.00 |
| 4 | BESI Y12 | 24 | Batang | RM 45.00 | RM 1,080.00 |
| 5 | BESI Y10 | 16 | Batang | RM 31.50 | RM 504.00 |
| Jumlah Bahan — Pad Footing | RM 4,417.00 | ||||
| Bil. | Item | Aras | PANJANG (mm) | LEBAR (mm) | TINGGI (mm) | KUANTITI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S1 | Ground Floor | 230 | 230 | 1,200 | 20 |
| 2 | S2 | Ground Floor | 230 | 230 | 900 | 6 |
| Bil. | Nama Bahan | Kuantiti | Unit | Harga/Unit | Jumlah (RM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIMEN OPC | 38 | Bag | RM 22.00 | RM 836.00 |
| 2 | PASIR BINAAN | 7 | Tan | RM 55.00 | RM 385.00 |
| 3 | BATU BAUR 20mm | 9 | Tan | RM 48.00 | RM 432.00 |
| 4 | BESI Y12 | 32 | Batang | RM 45.00 | RM 1,440.00 |
| 5 | KAYU BENTUK | 40 | Keping | RM 18.50 | RM 740.00 |
| Jumlah Bahan — Stump | RM 3,833.00 | ||||
| Bil. | Item | Aras | PANJANG (mm) | LEBAR (mm) | TINGGI (mm) | KUANTITI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GB1 | Ground Floor | 4,200 | 230 | 450 | 8 |
| 2 | GB2 | Ground Floor | 3,600 | 230 | 450 | 6 |
| 3 | GB3 | Ground Floor | 2,800 | 200 | 400 | 5 |
| Bil. | Nama Bahan | Kuantiti | Unit | Harga/Unit | Jumlah (RM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIMEN OPC | 74 | Bag | RM 22.00 | RM 1,628.00 |
| 2 | PASIR BINAAN | 13 | Tan | RM 55.00 | RM 715.00 |
| 3 | BATU BAUR 20mm | 21 | Tan | RM 48.00 | RM 1,008.00 |
| 4 | BESI Y12 | 46 | Batang | RM 45.00 | RM 2,070.00 |
| 5 | BESI Y10 | 28 | Batang | RM 31.50 | RM 882.00 |
| 6 | KAYU BENTUK | 56 | Keping | RM 18.50 | RM 1,036.00 |
| Jumlah Bahan — Ground Beam | RM 7,339.00 | ||||
- Sekiranya anda ingin menggunakan konkrit ready-mix, jumlah yang perlu di-order adalah 2.88 meter padu, dalam lingkungan harga RM 720.00.
- Kiraan upah tukang adalah berdasarkan kadar RM 19.59/kaki², jadi untuk progress 8.0% bahagian struktur sahaja, jumlah yang perlu dibayar tukang selepas siap pad footing adalah RM 7,680.00.
- Harga hardware sentiasa berubah mengikut masa dan tempat, jadi anggaran harga bahan binaan di atas bersifat purata. Inilah sebabnya laporan penuh membenarkan anda menggantikannya dengan harga kedai anda sendiri.
Lukisan & Dokumen
Pelan yang anda muat naik dilampirkan semula dalam laporan, supaya semuanya berada dalam satu naskhah di tapak.
Panduan A–Z Pembinaan
Senarai Semak Kontraktor
Semak anggaran rumah anda dahulu — percuma
Tiada kad kredit. Anda hanya membayar apabila anda mahukan laporan penuh seperti di atas.
